Tabel Angsuran
| DP | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 30 Bulan | 36 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
