Tabel Angsuran
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 950.000 | 1.223.000 | 855.000 | 758.000 | 629.000 | 547.000 |
| 1.300.000 | 1.196.000 | 837.000 | 742.000 | 616.000 | 536.000 |
| 1.600.000 | 1.170.000 | 819.000 | 726.000 | 603.000 | 525.000 |
| 1.950.000 | 1.143.000 | 800.000 | 710.000 | 590.000 | 513.000 |
| 2.250.000 | 1.223.000 | 782.000 | 694.000 | 577.000 | 502.000 |
| 782.000 | 694.000 | 577.000 | |||
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
