Tabel Angsuran
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 20 Bulan | 20 Bulan | 32 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 850.000 | 1.143.000 | 808.000 | 715.000 | 598.000 | 527.000 |
| 1.000.000 | 1.105.000 | 774.000 | 686.000 | 570.000 | 496.000 |
| 1.300.000 | 1.079.000 | 755.000 | 670.000 | 557.000 | 485.000 |
| 1.550.000 | 1.052.000 | 737.000 | 655.000 | 544.000 | 473.000 |
| 1.750.000 | 1.026.000 | 719.000 | 639.000 | 531.000 | 462.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
