Tabel Angsuran
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 20 Bulan | 26 Bulan | 32 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500.000 | 1.449.000 | 1.013.00 | 897.000 | 745.000 | 647.000 |
| 2.750.000 | 1.422.000 | 995.000 | 882.000 | 732.000 | 636.000 |
| 3.000.000 | 1.396.000 | 976.000 | 866.000 | 719.000 | 624.000 |
| 3.250.000 | 1.369.000 | 958.000 | 850.000 | 705.000 | 613.000 |
| 3.500.000 | 1.343.000 | 940.000 | 834.000 | 692.000 | 602.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
