Tabel Angsuran
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 20 Bulan | 26 Bulan | 32 Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.700.000 | 1.778.000 | 1.242.000 | 1.099.000 | 911.000 | 791.000 | |
| 3.000.000 | 1.752.000 | 1.224.000 | 1.083.000 | 898.000 | 780.000 | |
| 3.300.000 | 1.725.000 | 1.205.000 | 1.068.000 | 885.000 | 769.000 | |
| 3.600.000 | 1.699.000 | 1.187.000 | 1.052.000 | 872.000 | 757.000 | |
| 3.800.000 | 1.672.000 | 1.169.000 | 1.036.000 | 859.000 | 746.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
