Tabel Angsuran
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 20 Bulan | 26 Bulan | 32 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.250.000 | 1.380.000 | 975.000 | 862.000 | 720.000 | 634.000 |
| 1.500.000 | 1.340.000 | 937.000 | 831.000 | 689.000 | 599.000 |
| 1.750.000 | 1.314.000 | 919.000 | 815.000 | 676.000 | 588.000 |
| 2.000.000 | 1.287.000 | 901.000 | 799.000 | 663.000 | 577.000 |
| 2.250.000 | 1.261.000 | 882.000 | 783.000 | 650.000 | 565.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
