Tabel Angsuran
| DP | 15 Bulan | 21 Bulan | 27 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.450.000 | 871.000 | 679.000 | 567.000 | 497.000 | |
|
1.600.000 |
860.000 | 658.000 | 547.000 | 491.000 | |
| 1.850.000 | 840.000 | 643.000 | 535.000 | 467.000 | |
| 2.100.000 | 820.000 | 628.000 | 522.000 | 456.000 | |
| 2.350.000 | 801.000 | 613.000 | 510.000 | 446.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
