Tabel Angsuran
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500.000 | 940.000 | 723.000 | 604.000 | 529.000 | |
| 1.800.000 | 905.000 | 693.000 | 576.000 | 492.000 | |
| 2.000.000 | 885.000 | 678.000 | 563.000 | 492.000 | |
| 2.300.000 | 865.000 | 663.000 | 551.000 | 481.000 | |
| 2.550.000 | 846.000 | 648.000 | 539.000 | 471.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
