Tabel Angsuran
| DP | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 30 Bulan | 36 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.850.000 | 1.458.000 | 935.000 | 721.000 | 600.000 | 572.000 |
| 2.000.000 | 1.439.000 | 923.000 | 712.000 | 592.000 | 521.000 |
| 2.250.000 | 1.420.000 | 911.000 | 703.000 | 585.000 | 1514.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
