Tabel Angsuran
| DP | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000.000 | 1.772.000 | 1.187.000 | 923.000 | 775.000 | 678.000 |
| 3.500.000 | 1.715.000 | 1.149.000 | 894.000 | 751.000 | 657.000 |
| 4.000.000 | 1.658.000 | 1.111.000 | 865.000 | 751.000 | 636.000 |
| 4.500.000 | 1.601.000 | 1.074.000 | 836.000 | 726.000 | 615.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
