Tabel Angsuran
| DP | 10 Bulan | 16 Bulan | 22 Bulan | 28 Bulan | 34 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.300.000 | 1.499.000 | 1.003.000 | 780.000 | 654.000 | 572.000 |
| 1.400.000 | 1.487.000 | 996.000 | 774.000 | 650.000 | 568.000 |
| 1.550.000 | 1.459.000 | 977.000 | 760.000 | 637.000 | 558.000 |
| 1.850.000 | 1.430.000 | 958.000 | 745.000 | 625.000 | 547.000 |
| 2.250.000 | 1.402.000 | 939.000 | 731.000 | 613.000 | 537.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
